
Газонокосарка акумуляторна 46.2 Li SP-W
40 999 ₴
- Під замовлення
- Код: 123011
Відправка з 13 березня 2026повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AL-KO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумулятор | 36 V / 4,0 Ah (144 Wh) |
| Вага в упаковці | 29,8 |
| Вага (кг) | 32,8 |
| Тип | Газонокосарка |
| Висота зрізу | 30-80 |
| Висота упаковки, см | 87,0 |
| Гарантійні умови | Гарантійні зобов'язання діють при умові дотримання вимог щодо ефективного та безпечного використання продукції, вказаних в інструкції з експлуатації цього товару, при наявності гарантійного талону та оригіналу касового чеку на даний товар. |
| Гарантія | 2 роки |
| Довжина упаковки, см | 59,0 |
| Код УКТ ЗЕД | 8433111000 |
| Комплектація | 2 акумулятора та зарядний пристрій в комплекті |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-виробник товару | Австрія |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість рівнів висоти зрізу | 7 |
| Напруга, В | 36 |
| Об'єм травозбірника, л | 70 |
| Особливості | Мульчування 1-ступінчастий колісний привід Регулювання висоти зрізу Задній викид Рукоятка складається для зручного транспортування або зберігання Бампер відсутній Колеса з шарикопідшипниками |
| Потужність двигуна, к.с | 1,22 |
| Потужність двигуна, кВт | 0,9 |
| Рекомендована площа | 400-800 |
| Розміри | 105х50х140 |
| Рівень шуму, дБ | 90 |
| Серія | EnergyFlex |
| Ставка ПДВ | 20% |
| Тип | акумуляторна |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип запуску | Електростарт |
| Тип переміщення | самохідна |
| Ширина захвату | 46 |
| Штрихкод | 4003718356519 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 999 ₴

