вверхвниз

Газонокосарка акумуляторна Al-Ko 34.8 Li (з акумуляторами і зарядкою)
13 199 ₴
- В наявності
- Код: 113540
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AL-KO |
| Тип приводу | Акумулятор |
| Рекомендована площа | 200 кв.м |
| Максимальна ширина скошування | 340 мм |
| Викид скошеної трави | Викид в травозбірник |
| Об'єм травозбірника | 30 л |
| Тип приводу коліс | Немає |
| Матеріал деки | Пластик |
| Регулювання висоти скошування | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Комплектація | З акумулятором і зарядним пристроєм |
| Характеристики електродвигуна, акумулятора | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Напруга акумулятору | 18 В |
| Ємність акумулятору | 2.5 А. г |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 12 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип | акумуляторна |
| Тип запуску | Електростарт |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Акумулятор | 20V / 2.5 Аh |
| Ширина захвату | 34 |
| Серія | EasyFlex |
| Тип | Газонокосарка |
| Рівень шуму, дБ | 90 |
| Вага (кг) | 13,4 |
| Об'єм травозбірника, л | 30 |
| Штрихкод | 4003718057584 |
| Довжина упаковки, см | 40,0 |
| Вага в упаковці | 13,4 |
| Код УКТ ЗЕД | 8433111000 |
| Висота упаковки, см | 70,0 |
| Висота зрізу | 25-75 мм |
| Напруга, В | 20 |
| Гарантійні умови | Гарантійні зобов'язання діють при умові дотримання вимог щодо ефективного та безпечного використання продукції, вказаних в інструкції з експлуатації цього товару, при наявності гарантійного талону та оригіналу касового чеку на даний товар. |
| Діаметр колес | 140 та 160 мм |
| Кількість рівнів висоти зрізу | 6 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Гарантія | 2 роки |
| Тип переміщення | не самохідна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Ставка ПДВ | 20% |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
Газонокосарка акумуляторна Al-Ko 34.8 Li (з акумуляторами і зарядкою)

Інформація для замовлення
- Ціна: 13 199 ₴








